fbpx

Discover our upcoming editions!

CVCs in Deutschland – Welche Akteure auf dem Kapitalmarkt für Startups aktiv sind

Neben klassischen Venture-Capital-Akteuren wie Family Offices, Venture Capital Fonds oder Business Angels kommen seit einigen Jahren verstärkt auch etablierte Unternehmen als Kapitalgeber für Gründerinnen und Gründer infrage. Über Corporate Venture Capital (CVC) greifen diese Unternehmen in den Markt der Startup-Finanzierung ein. Doch mit welchen Intentionen treten sie in diesen Markt ein – und welche Vor- und Nachteile ergeben sich daraus für junge Gründerteams?

Das Investment in Startups durch Corporate Venture Capital erfolgt üblicherweise über eigens gegründete Holdinggesellschaften. Neben dem reinen Profitstreben verfolgen die Kapitalgeber dabei strategische Ziele. Durch diese Beteiligungen sichern sich etablierte Unternehmen oft exklusiven Zugang zu innovativem Know-how, wobei die Investments häufig komplementäre Geschäftsfelder des Kerngeschäfts oder zukunftsweisende Technologien betreffen, die das Kerngeschäft weiterentwickeln und langfristig absichern sollen.

Für Gründerinnen und Gründer ergeben sich aus einer Beteiligung von CVC-Investoren sowohl Vor- als auch Nachteile. Ein wesentlicher Vorteil ist der direkte Kontakt zu wichtigen Marktteilnehmern, der Zugang zu Know-how und Arbeitskräften ermöglicht, was für junge Unternehmen sonst kaum realisierbar wäre. Oft profitieren Gründerteams von einem umfassenden Netzwerk an Vertriebs- und Produktionsstrukturen, was die Markteinführung neuer Produkte erheblich vereinfachen kann. Ein weiterer positiver Aspekt kann ein Imagegewinn durch die Reputation des Mutterkonzerns sein.

Nachteile von CVC-Investitionen für Startups umfassen den Verlust von Entscheidungsmacht bezüglich der langfristigen Unternehmensentwicklung, da strategische Ziele der Investoren berücksichtigt werden müssen. Dies führt zu eingeschränkter Autonomie, da sich Startups an die Prozesse und die Kultur des Mutterkonzerns anpassen müssen. Des Weiteren sind viele CVC-Investoren an Exklusivität interessiert, wodurch ein abgeschlossener Deal mit einem CVC gleichzeitig den Ausschluss anderer Top-Investoren am Unternehmen bedeuten kann.

Abschließend kann man festhalten, dass CVC-Investitionen vor allem für Unternehmen in Bereich, die ein großes technisches Know-How und einen starken finanziellen Background erfordern, besonders interessant werden können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass CVC-Investitionen besonders für Unternehmen in Branchen mit hohem Bedarf an technischem Know-how und starkem finanziellem Hintergrund von großem Interesse sein können. Dennoch müssen sich Gründerteams darüber im Klaren sein, dass ein Invest eines CVCs zu einer großen Aufgabe von unternehmerischer Freiheit und einer hohen Abhängigkeit von Geldgebern führen kann.

Der Pitch Club bietet jungen Unternehmen aus der Rhein-Main-Region und darüber hinaus eine ausgezeichnete Möglichkeit, sowohl CVC-Investoren als auch traditionelle Venture-Capital-Geber in lockerer Umgebung zu treffen und wertvolle Kontakte in der Startup-Szene zu knüpfen. Weitere Informationen und ein Bewerbungsformular sind hier zu finden.

Einen Überblick über aktive CVC-Investoren in Deutschland sind im Folgenden zu finden:
(CVC-Investor | Mutterkonzern | Sitz | Branchenfokus)

1750 Ventures | VGH Versicherungen | Hannover | Insurtech, KI, Cybertechnologie und weitere

adesso Ventures | adesso | Berlin | Unternehmenstechnologie und digitale Gesundheit

AgriFoodTech Venture Alliance | BayWa, Bindewald und Gutting sowie Multivac | München | FoodTech

Airbus Ventures | Airbus | USA | Luft- und Raumfahrt

Allianz X | Allianz Group | München | Insurtech, Fintech und weitere

Aschendorff Next | Aschendorff | Münster | Medien

Axel Springer Digital Ventures | Axel Springer | Berlin | Medien

BASF Venture Capital | BASF | Ludwigshafen | Chemie, Agrartech, GreenTech und weitere

BDMI | Bertelsmann | Gütersloh | Digitale Medien

bnvc | Jägermeister | Wolfenbüttel | Costumer Tech

Beyond1435 | Deutsche Bahn | Berlin | Mobilität und Digitalsierung

BMW i Ventures | BMW | München | Mobilität

Boehringer Ingelheim Venture Fund | Boehringer Ingelheim | Ingelheim am Rhein | Biotech

Brose Ventures | Brose | Coburg | Mobilität

Burda Principal Investments | Hubert Burda Media | München | Digitale Medien

Check24 Impact | Check24 | München | FoodTech

CommerzVentures | Commerzbank | Frankfurt | FinTech

DB1 Ventures | Deutsche Börse | Frankfurt | FinTech

Deutsche Bank CVC | Deutsche Bank | Frankfurt | FinTech

Diehl Ventures | Diehl Gruppe | Nürnberg | Verteidigung, Raumfahrt und weitere

EnBW New Ventures | EnBW | Karlsruhe | Energie

enpulse | EnBW | Stuttgart | Connected Costumer, Mobility und weitere

Evonik Venture Capital | Evonik | Hanau | BioTech, GreenTech und weitere

Fraunhofer Venture | Fraunhofer | München | Science

Fielmann Ventures | Fielmann | Hamburg | Gesundheitstechnik

Flossbach von Storch Innovation Hub | Flossbach von Storch | Köln | Fintech

Hannover Digital Investments | HDI | Hannover | InsurTech

Haufe Group Ventures | Haufe Group | Freiburg | Corporate Services

Henkel Ventures | Henkel | Düsseldorf | Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Hitachi Ventures | Hitachi | München | Industrietechnologie, Gesundheit und weitere

Intermedia Vermögensverwaltung | Mediengruppe Medien Union | Ludwigshafen | Recruiting, SaaS, LegalTech und weitere

Isartal Ventures | Wort & Bild-Verlagsgruppe | Baierbrunn bei München | E-Health

Katjes Greenfood | Katjes | Düsseldorf | Food

Kärcher New Ventures | Kärcher | Winnenden | Robotik und weitere

kloeckner.ventures | Klöckner & Co | Berlin | Logistik

LBBW Venture Capital | Landesbank Baden-Württemberg | Stuttgart | IT, Industrie 4.0 und weitere

Leaps | Bayer | Leverkusen | Gesundheit, Landwirtschaft

Lufthansa Innovation Hub | Lufthansa | Berlin | Mobilität

M Ventures | Merck | Amsterdam | BioTech, Technologie

Mercedes Benz Innovationen | Mercedes Benz | Stuttgart | Mobilität

mgo ventures | Mediengruppe Oberfranken | Bamberg | Medien, Recruiting, Digitalisierung

Miele Ventures | Miele | Gütersloh | Wohnen

neosfer | Commerzbank | Frankfurt | Fintech

next47 | Siemens | München | KI, Robotik und weitere

OHB Venture Capital | OHB Gruppe | Bremen | Raumfahrt

Oscar & Paul | Beiersdorf | Hamburg | Kosmetik

pd ventures | Mediengruppe Pressedruck | Augsburg | Digitale Medien

Phoenix Contact Innovation Ventures | Phoenix Contact | Blomberg | Energie, Mobilität und weiteres

Porsche Ventures | Porsche | Stuttgart | Mobilität, Industrielle Technologie und Nachhaltigkeit

Rehau New Ventures | Rehau Gruppe | Rehau | Bautechnik

Robert Bosch Venture Capital | Bosch | Stuttgart, Frankfurt | KI, Halbleiter und weitere

RSBG | RAG Stiftung (Evonik & Vivawest) | Essen | GreenTech

Salzwerke Beteiligungen | Süddeutsche Salzwerke | Heilbronn | ohne Branchenfokus

Schenker Ventures | Schenker | Essen | Logistik

Seven Ventures | ProSiebenSat1 | Unterföhring | B2C-Unternehmen

Simon Capital | Bitburger | Düsseldorf | Food

Stihl Ventures | Stihl | Waiblingen | Agrartech, Bautechnik und weitere

T Capital | Deutsche Telekom | Hamburg | Telekommunikation

TAKKT Venture Capital | TAKKT | Stuttgart | Handel

Tengelmann Ventures | Tengelmann | München | Handel

TRUMPF Venture | TRUMPF | Ditzingen | Industrietechnologie und weitere

Twip Impact Ventures | Maibornwolff und QAware | München | Cleantech und Healthtech

Uplift Ventures | Jungheinrich | Hamburg | Logistik, KI, Robotik und weitere

vent.io | Deutsche Leasing | Frankfurt | Bauwesen, Logistik und weitere

Vogel Ventures | Vogel Communications Group | Würzburg | ohne Branchenfokus

Vorwerk Ventures | Vorwerk | Berlin | Konsumgüter

VR Ventures | Volksbanken Raiffeisenbanken | Berlin | FinTech

Wayra Innovation Hub | Telefonica | München | Kommunikation

Wieland Ventures | Wieland Gruppe | Ulm | Wärmetechnik, Mobilität und weitere

W&W brandpool | W&W Gruppe | Kornwestheim | Wohnen, FInanzen und weitere

xpress Ventures | Fiege Gruppe | Berlin | Logistik

Zeiss Ventures | Zeiss | Oberkochen | Industrietechnik, Medizintechnik und Life Sciences

Pitch Club AG
c/o TechQuartier
Platz der Einheit 2
60327 Frankfurt am Main

069 1532593 50
team@pcde.io
www.pcde.io

Register number: HRB 111756
Register court: Amtsgericht Frankfurt am Main
Managing board: Stefan Maas, Benjamin Geng
VAT ID: DE318112617